Перечень работ по ремонту
Архив. Перечень общестроительных работ по текущему и профилактическому ремонту 2015/2016гг.
Архив. Перечень общестроительных работ по текущему и профилактическому ремонту 2015/2016гг.
ООО "Евросибспецстрой-сервис"
Архив. Перечень общестроительных работ по текущему и профилактическому ремонту 2015/2016гг.
Перечень общестроительных работ по текущему и профилактическому ремонту, подготовке жилого фонда к осенне-зимнему сезону 2015/2016гг.
- выполненные работы
| № п/ п | Дом | Подъезд № |
Наименование работ |
Ед. изм | Кол-во | Срок выполнения работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 234 к. 1-2 | 1-3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 43,00 | май |
| 2 | Покраска арки | м2 | 61,60 | июнь | ||
| 3 | Покраска МАФ и с очисткой бордюров на детской площадке | июнь | ||||
| 4 | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 84,00 | июнь | ||
| 5 | Покраска цоколя и входа в подвал | м2 | 177,10 | июнь | ||
| 6 | 2 | Покраска панелей в МОП | м2 | 250,00 | сентябрь | |
| 7 | 2 | Ремонт обшивки из ПВХ панелей | м2 | 10,00 | июль | |
| 8 | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5,00 | июль | ||
| 9 | Ямочный ремонт а/дороги | м2 | 50,00 | июнь | ||
| 10 | Заполнение песочниц песком | м3 | 5,00 | июнь | ||
| 11 | 1-3 | Промывка мусоропроводов | шт. | 3,00 | август | |
| 12 | Ремонт дверей в МОП | шт. | 17,00 | сентябрь | ||
| 13 | 218 а | Ремонт мягкой кровли | м2 | 27,00 | май | |
| 14 | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 92,00 | июнь | ||
| 15 | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5,00 | июль | ||
| 16 | Ямочный ремонт а/дороги | м2 | 28,00 | июль | ||
| 17 | Заполнение песочниц песком | м3 | 5,00 | июнь | ||
| 18 | Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке | июнь | ||||
| 19 | 218 | А;Б | Покраска МАФ и с очисткой бордюров на детской площадке | июнь | ||
| 20 | А;Б;Г;Д;Е | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 86,00 | июнь | |
| 21 | А;Б;Г;Д;Е | Ремонт мягкой кровли | м2 | 54,00 | май | |
| 22 | А;Б;Г;Д;Е | Покраска цоколя | м2 | 217,00 | июнь | |
| 23 | 1 | Ремонт ступеней на крыльце | м2 | 12,00 | июнь | |
| 24 | Д;Е | Покраска панелей в МОП | м2 | 770,00 | сентябрь | |
| 25 | А;Б;Г;Д;Е | Ямочный ремонт а/дороги | м2 | 108 | июль | |
| 26 | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5,00 | июль | ||
| 27 | Заполнение песочниц песком | м3 | 5,00 | июнь | ||
| 28 | А;Б;Г;Д;Е | Замена треснутых стеклопакетов в МОП | сентябрь | |||
| 29 | А;Б;Г;Д;Е | Ремонт дверей в МОП | шт. | 18,00 | октябрь |
Перечень мероприятий по благоустройству
